
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), convoca os selecionados no Processo de Credenciamento para a contratação de profissionais, que irão atuar como prestadores de serviço, em atendimento ao Plano de Ação Humanitária ao fluxo Migratório de Venezuelanos na Cidade de Manaus, para a fase de Entrevista, conforme especificado no Edital.
No total, estão sendo ofertadas 11 vagas para Coordenador, Assistente Social, Psicólogo (a), Antropólogo (a), Tradutor (a) Nível Médio com fluência em espanhol e Auxiliar Administrativo. Os salários variam de R$ 1.300,00 a R$ 3.300,00. O edital esclarece que a prestação do serviço não gerará qualquer vínculo empregatício e será pelo prazo de seis meses, com carga horária de 44h semanais.
Após a entrega de mais de 800 currículos, a seleção aconteceu por meio da análise e pontuação do Currículo Profissional.
As entrevistas acontecem nesta quinta 30, e sexta-feira 31/8, conforme especificação abaixo, na sede da Semmasdh:
| CARGO | DATA | HORÁRIO |
| COORDENADOR | 30/08/2018 | 13 h |
| ASSISTENTE SOCIAL | 30/08/2018 | 13 h |
| PSICÓLOGO | 30/08/2018 | 13 h |
| ANTROPÓLOGO | 30/08/2018 | 13 h |
| TRADUTOR | 31/08/2018 | 9 h |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 31/08/2018 | 9 h |
Os tradutores deverão realizar entrevista em espanhol a fim de comprovar fluência no idioma. O atendimento dos candidatos será conforme a ordem de chegada e deverão comparecer munidos de todos os documentos originais:
– Carteira de Identidade;
– CPF;
– Comprovante de Residência;
– Título de Eleitor e comprovante da última votação;
– Certificado de Reservista para os homens;
– Certificado de Conclusão de Nível Superior, acompanhado do respectivo histórico escolar, emitido por instituição devidamente reconhecida pelo MEC;
– Certificado de conclusão de Nível Médio, emitido por instituição devidamente reconhecida pelo MEC para os candidatos a tradutor e auxiliar administrativo;
– Certificados aptos a comprovar as qualificações exigidas;
– Comprovantes de experiências anteriores, inclusive no trabalho voltado a migrantes e refugiados, bem como unidades de acolhimento – a fim de comprovar as qualificações exigidas;
– Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício e atividades correspondentes ao cargo pleiteado, e mediante a sua tradução para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devida revalidação por universidade oficiais credenciados pelo Ministério da Educação – MEC;
– Comprovantes de Títulos de Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado;
– Outros Certificados que estejam em consonância com a área de atuação constante no Edital;
– Ser devidamente registrado em seu Conselho de Classe, quando houver.
A sede da Semmasdh está localizada na Avenida Ayrão, esquina com a Avenida Ferreira Pena, s/nº, no Centro.
Relação de Candidatos Selecionados:
CARGO: COORDENADOR
| QT. | CANDIDATO |
| 1 | MARIA ROSALINA MORAES MAUÉS |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
| QT. | CANDIDATO |
| 1 | CIBELE FREITAS DE AQUINO |
| 2 | ELMA DE OLIVEIRA CHAGAS |
| 3 | HELEN COSTA MOURA |
| 4 | INGRID BATISTA DE CASTRO |
| 5 | KISSIANE PEREIRA LOPES |
| 6 | LEILA MARIA SILVA DA COSTA |
| 7 | REGINA MARA MARINHO FARIAS |
CARGO: PSICÓLOGO
| QT. | CANDIDATO |
| 1 | ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA |
| 2 | ANNE ALINE CUNHA AFFONSO |
| 3 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| 4 | CLAUDIA REGINA XAVIER DE ARAUJO |
| 5 | GLEYSE COSTA LIMA |
| 6 | JOSY SILVA DE OLIVEIRA |
| 7 | MARIA JULIETA DA COSTA ROLIM |
| 8 | RAICA DAMEANE BENTES PINTO |
| 9 | TAINE CASTRO BELEM |
CARGO: ANTROPÓLOGO
| QT. | CANDIDATO |
| 1 | ALDACI MARIA ALMEIDA SOUZA |
| 2 | LUCIANO CARDENES SANTOS |
CARGO: TRADUTOR
| QT. | CANDIDATO |
| 1 | ADALBERTO MACHADO DUARTE |
| 2 | ALBERTO CRISTIANO SOARES FILHO |
| 3 | ALEX ROBERT MAGALHÃES GONÇALVES |
| 4 | ANA PAULA COELHO MOURA DE OLIVEIRA |
| 5 | ANDERSON MANTILLA VASQUEZ |
| 6 | ANDRÉ ALENCAR DOS SANTOS |
| 7 | ANGELLO ARCADIO SERQUEN VICUNA |
| 8 | ARIANE SILVA DOS SANTOS |
| 9 | BETZABE SHIRLEY ROJAS ARTETA |
| 10 | CLAUDIA REGINA PIMENTEL DA COSTA |
| 11 | DANIEL CESAR ALVARADO WATSON |
| 12 | DULCE MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ |
| 13 | ELAINE GUEDES LIMA |
| 14 | ELISABETH BORGES DE OLIVEIRA |
| 15 | EMERSON MATOS RODRIGUES |
| 16 | FERNANDA NUNES SENA |
| 17 | FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA |
| 18 | JAVIER RAFAEL MONAGAS MONAGAS |
| 19 | JORGE ANTONIO BASTOS DA SILVA |
| 20 | JOSIANE RODRIGUES BARBOSA |
| 21 | JUCIQUELE OLIVEIRA CHAVES |
| 22 | JULIANE KELLY WENDRECHOSKI |
| 23 | KARINNE LUZEIRO AGUIAR FONTES |
| 24 | LEOMARA VALENTE GAMA |
| 25 | LILIANE LIMA BIZANTINO |
| 26 | LUANA GRAZIELY DE SOUZA E SOUZA |
| 27 | LUIZ EDUARDO PEREIRA ERAZO |
| 28 | MARICLEIA MORAES DOS SANTOS |
| 29 | MARLENA CAVALCANTE FIGUEIRA |
| 30 | MIKAELA ALEXANDRE DE SOUZA |
| 31 | RAIMUNDO FERREIRA BASTOS |
| 32 | RAUL ALVAN ALVITES |
| 33 | RAUL VITOR FERREIRA SOUZA |
| 34 | RUBEN ARTIGAS SAUCEDA RIBEIRO |
| 35 | VANESSA LAURIANE RODRIGUES SILVA |
| 36 | WILSON GADELHA DE ALMEIDA FILHO |
| 37 | YRINA MORI PADILLA |
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| QT. | CANDIDATO |
| 1 | ANA CELIA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 2 | ASSIMO SOARES DE LIMA |
| 3 | AUDENISE DINIZ DE LIMA |
| 4 | CEILA LIMA DE SOUZA |
| 5 | BRENDA WALERY MELO DE OLIVEIRA |
| 6 | CELIA MARIA MEIRELES DE MACEDO |
| 7 | CELIA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| 8 | EMERSON CARANHAS DE SOUZA |
| 9 | GEISE KELLY DA SILVA MATEUS |
| 10 | IONARA SOUZA DA SILVA |
| 11 | JONARA ALPHAVILLE PEREIRA JOAQUIM |
| 12 | KLETEN KELLE LIMA DE OLIVEIRA |
| 13 | MAÍRA DE CARVALHO ALBUQUERQUE ALENCAR |
| 14 | NEUDIMAR DE CASTRO LIMA |
| 15 | PAULO CEZAR VIEIRA DE NASCIMENTO |
| 16 | ROBERT MACEDO DA SILVA |
| 17 | RUTH SANTOS ROCHA |
| 18 | SILVIA MARIA FERREIRA VIANA |
| 19 | VALCICLEIA MONTEIRO PANTOJA |
| 20 | VALTER OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 21 | WALLYSON RAFAEL LIMA SILVA |


