A Caixa abriu hoje (1º) 717 agências em todo país para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não houve atendimento para desbloqueio de contas.Pagamento do Auxílio Emergencial:
A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro e março poderam sacar o benefício nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos:
Ciclo 1
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.
Atendimento nas agências
A Caixa reforçou que não foi preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências foram atendidas. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.
*Com informações da Agência Brasil